Выбор аккумулятора для Kia

Kia Motors Corporation принадлежит Hyundai Motor Group. Корейские машины комплектуются аккумуляторами марки Solite. На машины, произведенные вне Кореи, ставится продукция Exide, Tudor, VARTA, BOSCH и другие.

Наибольшей популярностью пользуются модели Рио, Сид,Спортейдж, Соренто,Соул. Найти аккумулятор для этих автомобилей легко в любом уголке мира.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ВЫБИРАЯ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ KIA?

Подобрать аккумулятор можно либо по каталогу, либо посмотрев на характеристики старой батареи. В таблице приведены наиболее популярные.

Модель АКБ Размеры, мм Емкость, Ач RC, мин CCA CA
Длина Толщина Высота 5-ти часовой цикл 20-ти часовой цикл (-18C) (-0C)
42B19L 187 127 226 32 40 52 340 450
42B19R 187 127 226 32 40 52 340 450
50D20L 202 173 225 42 50 85 450 590
50D20R 202 173 225 42 50 85 450 590
55D23L 232 173 225 48 60 100 500 630
55D23R 232 173 225 48 60 100 500 630
75D23L 232 173 225 52 65 110 580 710
75D23R 232 173 225 52 65 110 580 710
NX110-5L 260 173 222 56 70 120 600 730
NX110-5 260 173 222 56 70 120 600 730
85D26L 260 173 222 64 80 130 650 780
85D26R 260 173 222 64 80 130 650 780

BCI-тип АКБ

Модель АКБ Размеры, мм Емкость, Ач RC, мин CCA CA
Длина Толщина Высота 5-ти часовой цикл 20-ти часовой цикл (-18C) (-0C)
SMF 58-450 236 183 177 40 50 74 450 580
SMF 58-530 236 183 177 48 60 86 530 660
SMF 65-660 292 189 191 58 72 120 640 770
SMF 65-700 292 189 191 62 78 130 700 730
SMF 65-800 292 189 191 70 88 140 700 930
SMF 22F-470 240 174 205 40 50 86 470 600
SMF 22F-530 240 174 205 43 54 95 530 660
SMF 26-420 208 179 205 34 42 60 420 550
SMF 26-560 208 179 205 43 54 86 560 690
SMF 70-420 208 179 185 34 42 60 420 550
SMF 70-560 208 179 185 43 54 86 560 690
SMF 70DT-420 208 179 205 34 42 60 420 550
SMF 70DT-560 208 179 205 43 54 86 560 690
SMF 86-520 231 179 205 40 50 79 520 650
SMF 86-710 231 179 205 53 66 110 710 840
SMF 75-520 231 179 185 40 50 79 520 650
SMF 75-710 231 179 185 53 66 110 710 840
SMF 75DT-520 231 179 205 40 50 78 520 650
SMF 75DT-710 231 179 205 53 66 110 710 840
SMF 34-610 260 179 205 46 58 94 610 740
SMF 34-780 260 179 205 59 74 124 780 910
SMF 78-610 260 179 185 46 58 94 610 740
SMF 78-780 260 179 185 59 74 124 780 910
SMF 78DT-610 260 179 205 46 58 94 610 740
SMF 78DT-780 260 179 205 59 74 124 780 910

Маркировка батареи зависит от региона производства машины, будьте внимательны при выборе.

Также стоит обратить внимание на пусковой ток батареи – чем это значение выше, тем качественнее сама батарея и тем дольше она прослужит. Замена аккумулятора на этих автомобилях не представляет труда и осуществляется с минимальными навыками и минимальным набором инструмента.

ЕМКОСТЬ АКБ ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ KIA

Модель Модификация Ток зарядки от генератора, А Мощность стартера, кВт Рекомендованная емкость АКБ, Ач
Kia Picanto 1,0 (82 лс) 80 0,9 40-45
Kia Rio 1,4 (109 лс) 110 1,2 60-65
Kia Optima 2,0 (170 лс) 110 1,2 60-65
Kia Cee'd 1,4 (90 лс) 90 1,2 60-65
Kia Sportage 2,0 (150 лс) 110 1,2 60-65
Kia Sorento 2.0 CRDi (150 лс) 150 2,0 95-100

Рекомендуется устанавливать на Kia аккумуляторы хорошего качества. Стоит присмотреться к бренду Atlas. Эта продукция родом из Южной Кореи и отлично подходит для любых моделей. Кроме того, стандартам качества будет удовлетворять продукция Delkor, Bosch и Afaplus.

Подбор по автомобилю



loader